| UNDER 
		19 Silver Campione Provinciale 
		Padova | 
			
			PALESTRA ILARIA ALPI via Verdi, 38 - LIMENA (Pd) | 
						
							| 
			
				
					| 
			
				| 
				Semifinale - 18/05/2022 |  
				| 
				 |  
				| ore 
			19:00 | B.C. SOLESINO | PALLAC. LIMENA | 49-56 |  
				| 
				Semifinale - 19/05/2022 |  
				| 
				 |  
				| ore 
			19:00 | ENERGY BASKETBALL | VIRTUS ACADEMY | 61-63 |  | 
			
				| 
				Finale 1°/2° posto - 25/05/2022 |  
				| 
				 |  
				| ore 
			19:00 | PALLAC. LIMENA | VIRTUS ACADEMY | 56-66 |  |  | 
						
							|  | 
						
							| 
			
				
					| UNDER 
		19 Silver - Trofeo Città di Padova | 
		UNDER 19 
		Silver - 
		Trofeo Primavera |  
					| 
		ARCOSTRUTTURA VIGONZA via Molino, 19 - VIGONZA (Pd) | 
		PALASPORT DON BOSCO via Forcellini - PADOVA |  
					| 
			
				
					| 
					Finale 1°/2° posto - 19/05/2022 |  
					|  |  
					| 
					ore 
			21:00 | HORUS PADOVA | UNION VIGONZA | 36-44 |  | 
			
				| 
				Finale 1°/2° posto - 29/05/2022 |  
				| 
				 |  
				| ore 
			18:00 | DON BOSCO ARCOBAL. | DEALERS TOMBOLO | 91-55 |  |  | 
						
							|  | 
						
							| UNDER 
		17 Silver Campione Provinciale 
		Padova | 
			
			PALAZZETTO DELLO SPORT viale della Libertà 1 - SOLESINO (Pd) | 
						
							| 
			
				
					| 
			
				| 
				Semifinali - 04/06/2022 |  
				| 
				 |  
				| ore 
			16:00 | B.C. SOLESINO | CITTADELLA CUBS 1 | 66-50 |  
				| ore 
			18:30 | RHODIGIUM BASKET | POL. UNION VIGONZA | 68-61 |  | 
			
				| 
				Finale 1°/2° posto - 05/06/2022 |  
				| 
				 |  
				| ore 
			16:30 | B.C. SOLESINO | RHODIGIUM BASKET | 53-67 |  |  | 
						
							|  | 
						
							| 
			
				
					| UNDER 
		17 Silver - Trofeo Città di Padova | 
		  |  
					| 
		ARCOSTRUTTURA ALBERTI via Pillon 4/I - ABANO TERME (Pd) |   |  
					| 
			
				
					| 
					Finale 1°/2° posto - 19/05/2022 |  
					|  |  
					| 
					ore 
			18:00 | BK ABANO MONTEGR. | PIAZZOLA BASKET | 65-56 |  |  |  | 
						
							|  | 
						
							| UNDER 
		16 Gold
		Campione provinciale Padova | 
			
			PALAZZETTO CA' RASI via Ca' Rasi 2/b - PADOVA | 
						
							| 
			
				
					| 
			
				| 
				Semifinali - 04/06/2022 |  
				| 
				 |  
				| ore 
			16:00 | PETRARCA BASKET | PROPACE BASKET | 
			105-42 |  
				| ore 
			18:30 | PALLAC. LIMENA | VIRTUS ACADEMY | 55-66 |  | 
			
				| 
				Finale 1°/2° posto - 05/06/2022 |  
				| 
				 |  
				| ore 
			16:00 | PETRARCA BASKET | VIRTUS ACADEMY | 
			111-80 |  |  | 
						
							|  | 
						
							| UNDER 
		15 Silver Campione Provinciale 
		Padova | 
		PALAZZETTO DELLO SPORT via Paolo VI, 16 - VIGONZA (Pd) | 
						
							| 
			
				
					| 
			
				| 
				Semifinali - 18/06/2022 |  
				| 
				 |  
				| ore 
			16:30 | POL. UNION VIGONZA | SELVAZZANO PETRAR. | 68-57 |  
				| ore 
			18:30 | REDENTORE ESTE | UISP CHIOGGIA | 37-79 |  | 
			
				| 
				Finale 1°/2° posto - 19/06/2022 |  
				| 
				 |  
				| ore 
			17:00 | POL. UNION VIGONZA | UISP CHIOGGIA | 76-53 |  |  | 
						
							|  | 
						
							| UNDER 
		14 Silver Campione Provinciale 
		Padova | 
		PALESTRA ISTITUTO EINAUDI via Marcanova, 10 - PADOVA | 
						
							| 
			
				
					| 
			
				| 
				Semifinali - 11/06/2022 |  
				| 
				 |  
				| ore 
			16:00 | HORUS PADOVA | RHODIGIUM BASKET | 56-41 |  
				| ore 
			18:30 | BUV FROGS 14 | RONCAGLIA BASKET | 61-66 |  | 
			
				| 
				Finale 1°/2° posto - 12/06/2022 |  
				| 
				 |  
				| ore 
			18:00 | HORUS PADOVA | RONCAGLIA BASKET | 61-44 |  |  | 
						
							|  | 
						
							| 
			
				
					| UNDER 
		14 Silver - Trofeo Città di Padova | 
		UNDER 14 
		Silver - 
		Trofeo Primavera |  
					| 
		 PALASPORT G.VERONESE B.go S. Giovanni-Via Togliatti - CHIOGGIA (Ve) | 
		PALAJUNIOR BORGO ROSSI via Bernardo Da Piove 16 - PIOVE DI SACCO (Pd) |  
					| 
			
				
					| 
					Finale 1°/2° posto - 05/06/2022 |  
					|  |  
					| 
					ore 
			16:30 | UISP CHIOGGIA | SELVAZZANO PETRAR. | 66-47 |  | 
			
				| 
				Finale 1°/2° posto - 05/06/2022 |  
				| 
				 |  
				| ore 
			11:00 | PALLAC. PIOVESE | DON BOSCO ARCOBAL. | 67-33 |  |  | 
						
							|  | 
						
							| UNDER 
		13 Campione Provinciale 
		Padova | 
		PALESTRA COMUNALE via Don Orione PONTE SAN NICOLO' (Pd) | 
						
							| 
			
				
					| 
			
				| 
				Semifinali - 18/06/2022 |  
				| 
				 |  
				| ore 
			17:00 | RONCAGLIA BASKET | NUOVA PALL. DESE | 42-45 |  
				| ore 
			19:15 | BUV FROGS 13 | HORUS PADOVA | 47-54 |  | 
			
				| 
				Finale 1°/2° posto - 19/06/2022 |  
				| 
				 |  
				| ore 
			10:00 | NUOVA PALL. DESE | HORUS PADOVA | 54-83 |  |  | 
						
							|  | 
						
							| 
			
				
					| UNDER 
		13 Silver - Trofeo Città di Padova | 
		  |  
					| 
		PALESTRA DON BOSCO Via Trento Trieste, 45 - CAMPOSAMPIERO (Pd) |   |  
					| 
			
				
					| 
					Finale 1°/2° posto - 11/06/2022 |  
					|  |  
					| 
					ore 
			18:00 | U.S. ARCELLA | OLIMPIA CAMPOSAMP. | 49-37 |  |  |    |