| 
		
			| 
			CLASSIFICA |  
			| . | Team | P | G | V | P | F | S |  
			| 1 | 
			
			CITTADELLA CUBS | 36 | 18 | 18 | 0 | 1789 | 849 |  
			| 2 | 
			PALL. LIMENA | 32 | 18 | 16 | 2 | 1294 | 776 |  
			| 3 | 
			CASTAGNARA BASKET | 24 | 18 | 12 | 6 | 1402 | 955 |  
    | 4 | 
			JUNIOR BASKET PATAVIUM  | 20 | 18 | 10 | 8 | 1367 | 1133 |  
			| 5 | 
			PRO PACE CRM MORTISE | 20 | 18 | 10 | 8 | 1503 | 1039 |  
			| 6 | 
			ARCELLA U.S.  | 20 | 18 | 10 | 8 | 1188 | 933 |  
			| 7 | 
			THERMAL OLYMPIA | 16 | 18 | 8 | 10 | 925 | 1144 |  
			| 8 | 
			PALLAC. PIOVESE  | 6 | 18 | 3 | 15 | 744 | 1584 |  
			| 9 | 
			POL. OLIMPIA | 6 | 18 | 3 | 15 | 750 | 1571 |  
			| 10 | 
			PIAZZOLA BASKET | 0 | 18 | 0 | 18 | 663 | 1750 |  
			| 
						
						
						Le squadre classificate dal primo al 
						quarto posto del girone accedono ai playoff. |  | 
				
					
						| 11a giornata 
		ritorno (6/7 Aprile 2013) |  
						| 
						U.S. ARCELLA   | 
						PALLAC. LIMENA | 47 - 
						56 |  
						| 
						CASTAGNARA BASKET | 
						3P PRO PACE MORTISE  | 57 - 
						71 |  
						| THERMAL OLYMPIA | PIAZZOLA BASKET | 63 - 
						36 |  
						| 
						JUNIOR BASKET PATAVIUM  | 
						CITTADELLA CUBS  | 81 - 
						101 |  
						| 
						Riposano: PALL. PIOVESE 
						/   POL. OLIMPIA |   |  | 
		
			|  | 
		
			|  |  | 
		
			| 
				
					
						| 10a giornata 
		ritorno (23/24 Marzo 2013) |  
						| 
						U.S. ARCELLA   | 
						POL. OLIMPIA | 111 - 
						28 |  
						| 
						PALLAC. LIMENA | 
						CITTADELLA CUBS  | 52 - 
						69 |  
						| THERMAL OLYMPIA | PALL. PIOVESE | 58 - 
						39 |  
						| 
						3P PRO PACE MORTISE  | 
						JUNIOR BASKET PATAVIUM | 91 - 
						93 |  
						| 
						Riposano:  CASTAGNARA BASKET 
						/  PIAZZOLA BASKET  |   |  |  | 
		
			| 
				
					
						| 8a giornata 
		ritorno (9/10 Marzo 2013) |  
						| 
						POL. OLIMPIA  | 
						PIAZZOLA BASKET  | 70 - 
						51 |  
						| 
						PALL. PIOVESE | 
						U.S. ARCELLA  | 21 - 
						94 |  
						| THERMAL OLYMPIA | JUNIOR BASKET PATAVIUM | 55 - 
						75 |  
						| 
						3P PRO PACE MORTISE | 
						PALLAC. LIMENA | 42 - 
						59 |  
						| 
						Riposano: CASTAGNARA BASKET  /  
						CITTADELLA CUBS |   |  | 
				
					
						| 9a giornata 
		ritorno (16/17 Marzo 2013) |  
						| 
						PIAZZOLA BASKET  | 
						U.S. ARCELLA   | 50 - 
						94 |  
						| 
						CASTAGNARA BASKET | 
						THERMAL OLYMPIA | 57 - 
						61 |  
						| PALLAC. LIMENA | POL. OLIMPIA | 123 - 
						32 |  
						| 
						CITTADELLA CUBS  | 
						3P PRO PACE MORTISE  | 96 - 
						60 |  
						| 
						Riposano: JUNIOR BASKET PATAVIUM 
						/  PALL. PIOVESE |   |  | 
		
			| 
				
					
						| 6a giornata 
		ritorno (23/24 Febbraio 2013) |  
						| 
						U.S. ARCELLA   | 
						JUNIOR BASKET PATAVIUM | 65 - 
						63 |  
						| 
						POL. OLIMPIA | 
						CASTAGNARA BASKET | 13 - 
						88 |  
						| PIAZZOLA BASKET | PALL. PIOVESE | 54 - 
						59 |  
						| 
						THERMAL OLYMPIA | 
						3P PRO PACE MORTISE | 68 - 
						42 |  
						| 
						Riposano:  CITTADELLA CUBS /  PALLAC. LIMENA |   |  | 
				
					
						| 7a giornata 
		ritorno (2/3 Marzo 2013) |  
						| 
						PIAZZOLA BASKET  | 
						PALLAC. LIMENA | 22 - 
						116 |  
						| 
						PALL. PIOVESE | 
						POL. OLIMPIA | 68 - 
						78 |  
						| CASTAGNARA BASKET | U.S. ARCELLA | 50 - 
						36 |  
						| 
						CITTADELLA CUBS  | 
						THERMAL OLYMPIA | 96 - 
						42 |  
						| 
						Riposano: 3P PRO PACE MORTISE /  JUNIOR BASKET PATAVIUM |   |  | 
		
			| 
				
					
						| 4a giornata 
		ritorno (09/10 Febbraio 2013) |  
						| 
						POL. OLIMPIA | 
						CITTADELLA CUBS | 19 - 
						109 |  
						| 
						PIAZZOLA BASKET  | 
						JUNIOR BASKET PATAVIUM | 48 - 
						120 |  
						| PALL. PIOVESE | CASTAGNARA BASKET | 41 - 
						103 |  
						| 
						PALLAC. LIMENA | 
						THERMAL OLYMPIA | 52 - 
						47 |  
						| 
						U.S. ARCELLA   | 
						3P PRO PACE MORTISE | 69 - 
						57 |  | 
				
					
						| 5a giornata 
		ritorno (16/17 Febbraio 2013) |  
						| 
						PALL. PIOVESE | 
						PALLAC. LIMENA | 31 - 
						104 |  
						| 
						CASTAGNARA BASKET | 
						PIAZZOLA BASKET  | 69 - 
						39 |  
						| 
						JUNIOR BASKET PATAVIUM | 
						POL. OLIMPIA | 136 - 
						31 |  
						| 
						CITTADELLA CUBS | 
						U.S. ARCELLA | 105 - 
						49 |  
						| 
						Riposano:  3P PRO PACE MORTISE/  THERMAL OLYMPIA |   |  | 
		
			| 
				
					
						| 2a 
		giornata ritorno (19/20 Gennaio 2013) |  
						| 
						U.S. ARCELLA  | 
						
	THERMAL OLYMPIA | 52 - 
						45 |  
						| 
						PIAZZOLA BASKET  | 
						3P PRO PACE MORTISE | 33 - 
						121 |  
						| 
						CASTAGNARA BASKET | 
						JUNIOR BASKET PATAVIUM | 86 - 
						70 |  
						| 
						CITTADELLA CUBS | 
						PALL. PIOVESE | 122 - 
						34 |  
						| 
						Riposano: PALLAC. 
						LIMENA / POL. OLIMPIA |   |  | 
				
					
						| 3a giornata 
		ritorno (02/03 Febbraio 2013) |  
						| 
						CASTAGNARA BASKET | 
						PALLAC. LIMENA | 46 - 
						52 |  
						| 
						JUNIOR BASKET PATAVIUM | 
						PALL. PIOVESE | 113 - 
						43 |  
						| 
						3P PRO PACE MORTISE | 
						POL. OLIMPIA | 122 - 
						49 |  
						| 
						CITTADELLA CUBS | 
						PIAZZOLA BASKET  | 133 - 
						13 |  
						| 
						Riposano: U.S. ARCELLA 
						/ THERMAL OLYMPIA |   |  | 
		
			| 
				
					
						| 11a giornata 
		andata (22/23 dicembre 2012) |  
						| 
						PIAZZOLA BASKET  | 
						THERMAL OLYMPIA | 39 - 
						74 |  
						| 
						PALLAC. LIMENA | 
						U.S. ARCELLA  | 53 - 
						44 |  
						| 
						3P PRO PACE MORTISE  | 
						CASTAGNARA BASKET | 77 - 
						87 |  
						| 
						CITTADELLA CUBS | 
						JUNIOR BASKET PATAVIUM  | 119 - 
						66 |  
						| 
						Riposano: PALL. PIOVESE 
						/ POL. OLIMPIA |   |  | 
				
					
						| 1a giornata 
		ritorno (12/13 Gennaio 2013) |  
						| 
						
	THERMAL OLYMPIA | 
						POL. OLIMPIA | 60 - 
						46 |  
						| JUNIOR BASKET PATAVIUM | PALLAC. LIMENA | 58 - 
						94 |  
						| 
						3P PRO PACE MORTISE | 
						PALL. PIOVESE | 85 - 
						30 |  
						| 
						 CITTADELLA CUBS | 
						 CASTAGNARA BASKET | 94 - 
						81 |  
						| 
						Riposano: U.S. ARCELLA 
						/ PIAZZOLA BASKET  |   |  | 
		
			| 
				
					
						| 9a giornata 
		andata (8/9 dicembre 2012) |  
						| 
						U.S. ARCELLA  | 
						PIAZZOLA BASKET  | 77 - 
						24 |  
						| 
						POL. OLIMPIA | 
						PALLAC. LIMENA | 26 - 
						53 |  
						| 
						THERMAL OLYMPIA | 
						CASTAGNARA BASKET | 29 - 
						73 |  
						| 
						3P PRO PACE MORTISE  | 
						CITTADELLA CUBS | 73 - 89 |  
						| 
						Riposano: JUNIOR BASKET PATAVIUM 
						/ PALL. PIOVESE |   |  | 
				
					
						| 10a 
		giornata andata (15/16 Dicembre 2012) |  
						| 
						POL. OLIMPIA  | 
						U.S. ARCELLA | 44 - 
						81 |  
						| 
						PALLAC. PIOVESE | 
						THERMAL OLYMPIA | 49 - 
						64 |  
						| 
						JUNIOR BASKET PATAVIUM | 
						3P PRO PACE MORTISE | 61 - 
						67 |  
						| 
						CITTADELLA CUBS  | 
						PALL. LIMENA | 73 - 
						53 |  
						| 
						Riposano:  
						CASTAGNARA BASKET / PIAZZOLA BASKET |   |  | 
		
			| 
				
					
						| 7a giornata 
		andata (24/25 Novembre 2012) |  
						| 
						U.S. ARCELLA  | 
						CASTAGNARA BASKET | 57 - 
						59 |  
						| 
						POL. OLIMPIA | 
						PALL. PIOVESE | 40 - 
						55 |  
						| 
						PALLAC. LIMENA | 
						PIAZZOLA BASKET  | 92 - 
						38 |  
						| 
						THERMAL OLYMPIA | 
						CITTADELLA CUBS | 29 - 
						108 |  
						| 
						Riposano: 3P PRO PACE MORTISE 
						/ JUNIOR BASKET PATAVIUM |   |  | 
				
					
						| 8a 
		giornata andata (1/2 Dicembre 2012) |  
						| 
						U.S. ARCELLA | 
						PALLAC. PIOVESE | 72 - 
						38 |  
						| 
						PIAZZOLA BASKET | 
						POL. OLIMPIA  | 39 - 
						93 |  
						| 
						PALL. LIMENA | 
						3P PRO PACE MORTISE | 64 - 
						52 |  
						| 
						JUNIOR BASKET PATAVIUM | 
						THERMAL OLYMPIA | 95 - 
						51 |  
						| 
						Riposano:  
						CASTAGNARA BASKET / CITTADELLA CUBS  |   |  | 
		
			| 
				
					
						| 5a giornata 
		andata (10/11 Novembre 2012) |  
						| 
						U.S. ARCELLA  | 
						CITTADELLA CUBS | 53 - 
						69 |  
						| 
						POL. OLIMPIA | 
						JUNIOR BASKET PATAVIUM | 34 - 
						67 |  
						| 
						PIAZZOLA BASKET  | 
						CASTAGNARA BASKET | 31 - 
						145 |  
						| 
						PALLAC. LIMENA | 
						PALL. PIOVESE | 80 - 
						26 |  
						| 
						Riposano: 3P PRO PACE MORTISE 
						/ THERMAL OLYMPIA |   |  | 
				
					
						| 6a 
		giornata andata (17/18 Novembre 2012) |  
						| 
						PALLAC. PIOVESE | 
						PIAZZOLA BASKET | 74 - 
						56 |  
						| 
						CASTAGNARA BASKET | 
						POL. OLIMPIA  | 106 - 
						52 |  
						| 
						JUNIOR BASKET PATAVIUM | 
						U.S. ARCELLA | 60 - 
						36 |  
						| 
						3P PRO PACE MORTISE | 
						THERMAL OLYMPIA | 107 - 
						38 |  
						| 
						Riposano:  
						CITTADELLA CUBS /  PALL. LIMENA |   |  | 
		
			| 
				
					
						| 3a giornata 
		andata (27/28 Ottobre 2012) |  
						| 
						POL. OLIMPIA | 
						3P PRO PACE MORTISE | 32 - 
						106 |  
						| 
						PIAZZOLA BASKET  | 
						CITTADELLA CUBS | 29 - 
						123 |  
						| 
						PALL. PIOVESE | 
						JUNIOR BASKET PATAVIUM | 36 - 
						112 |  
						| 
						PALLAC. LIMENA | 
						CASTAGNARA BASKET | 57 - 
						56 |  
						| 
						Riposano: U.S. ARCELLA 
						/ THERMAL OLYMPIA |   |  | 
				
					
						| 4a giornata 
		andata (3/4 Novembre 2012) |  
						| 
						3P PRO PACE MORTISE | 
						U.S. ARCELLA | 65 - 
						61 |  
						| 
						CASTAGNARA BASKET | 
						PALLAC. PIOVESE | 124 - 
						41 |  
						| 
						THERMAL OLYMPIA | 
						PALL. LIMENA | 26 - 
						61 |  
						| 
						JUNIOR BASKET PATAVIUM | 
						PIAZZOLA BASKET | 107 - 
						36 |  
						| 
						CITTADELLA CUBS | 
						POL. OLIMPIA  | 134 - 
						36 |  | 
		
			| 
				
					
						| 1a giornata 
		andata (13/14 Ottobre 2012) |  
						| 
						POL. OLIMPIA | 
						
	THERMAL OLYMPIA | 27 - 
						62 |  
						| 
						PALL. PIOVESE | 
						3P PRO PACE MORTISE | 28 - 
						145 |  
						| 
						CASTAGNARA BASKET | 
						CITTADELLA CUBS | 48 - 
						69 |  
						| 
						PALLAC. LIMENA | 
						JUNIOR BASKET PATAVIUM | 73 - 
						41 |  
						| 
						Riposano: U.S. ARCELLA 
						/ PIAZZOLA BASKET  |   |  | 
				
					
						| 2a giornata 
		andata (20/21 Ottobre 2012) |  
						| 
						PALLAC. PIOVESE | 
						CITTADELLA CUBS | 31 - 
						80 |  
						| 
						THERMAL OLYMPIA | 
						U.S. ARCELLA | 46 - 
						90 |  
						| 
						JUNIOR BASKET PATAVIUM | 
						CASTAGNARA BASKET | 65 - 
						67 |  
						| 
						3P PRO PACE MORTISE | 
						PIAZZOLA BASKET | 120 - 
						25 |  
						| 
						Riposano: POL. OLIMPIA  
						/ PALL. LIMENA |   |  |