| 
				
					
						| 
						QUARTI DI FINALE |  
						| 
						Gara A | 27/04 | 04/05 | 07/05 |  
						| RONCADE BASKET | 2 | 84 | 74 | 78 |  
						| MBA 
						BASSANO | 1 | 59 | 82 | 65 |  
						| 
						 |  |  |  |  
						| 
						Gara B | 27/04 | 04/05 | 07/05 |  
						| VIRTUS RESANA PALLAC. | 2 | 86 | 88 | ** |  
						| C.O. BK 2000 PAESE | 0 | 66 | 82 | ** |  
						| 
						  |  |  |  |  
						| 
						Gara C | 27/04 | 04/05 | 07/05 |  
						| BREGANZE PALLACAN. | 0 | 87 | 62 | ** |  
						| MOTTA PALLACANESTRO | 2 | 96 | 88 | ** |  
						| 
						  |  |  |  |  
						| 
						Gara D | 27/04 | 04/05 | 06/05 |  
						| CU.RI.S.S. ISTRANA BK | 1 | 82 | 50 | 64 |  
						| MAROSTICA BASKET | 2 | 61 | 76 | 75 |  
						| 
						 |  | 
				
					
						| 
						SEMIFINALE |  
						| 
						  |  |  |  |  
						| 
						  |  |  |  |  
						| 
						  |  |  |  |  
						| 
						Semifinale 1 | 11/05 | 18/05 | 21/05 |  
						| RONCADE BASKET | 0 | 81 | 67 | ** |  
						| VIRTUS RESANA PALLAC. | 2 | 82 | 75 | ** |  
						| 
						 |  |  |  |  
						| 
						  |  |  |  |  
						| 
						  |  |  |  |  
						| 
						  |  |  |  |  
						| 
						  |  |  |  |  
						| 
						Semifinale 2 | 10/05 | 18/05 | 21/05 |  
						| MAROSTICA BASKET | 2 | 85 | 70 | 74 |  
						| MOTTA PALLACANESTRO | 1 | 81 | 75 | 71 |  
						| 
						  |  |  |  |  
						| 
						 |  | 
				
					
						| 
						FINALE |  
						| 
						  |  |  |  |  
						| 
						  |  |  |  |  
						| 
						  |  |  |  |  
						| 
						  |  |  |  |  
						| 
						  |  |  |  |  
						| 
						  |  |  |  |  
						| 
						  |  |  |  |  
						| 
						Finale | 24/05 | 02/06 | 07/06 |  
						| VIRTUS RESANA PALLAC. | 0 | 84 | 61 | ** |  
						| MAROSTICA BASKET | 2 | 92 | 65 | ** |  
						| 
						MAROSTICA BASKT |  
						| 
						promossa in serie C |  
						| 
						  |  |  |  |  
						| 
						  |  |  |  |  
						| 
						  |  |  |  |  
						| 
						 |  |