| 
				
					
						| 
						QUARTI DI FINALE |  
						| 
						Gara A | 27/04 | 04/05 | 06/05 |  
						| FAMILA SCHIO | 2 | 76 | 67 | ** |  
						| MOTTA PALLACANESTRO | 0 | 55 | 57 | ** |  
						| 
						 |  |  |  |  
						| 
						Gara B | 27/04 | 04/05 | 06/05 |  
						| BELVEDERE BASKET | 2 | 68 | 44 | 66 |  
						| CHARLY BK MERANO | 1 | 43 | 50 | 50 |  
						| 
						  |  |  |  |  
						| 
						Gara C | 01/05 | 04/05 | 08/05 |  
						| LEOBASKET '98 | 2 | 77 | 84 | ** |  
						| VALBELLUNA 
						BASKET | 0 | 32 | 41 | ** |  
						| 
						  |  |  |  |  
						| 
						Gara D | 27/04 | 03/05 | 07/05 |  
						| PALLAC.  FEM. 
						MESTRINA | 0 | 49 | 48 | ** |  
						| GARDA BASKET | 2 | 51 | 56 | ** |  
						| 
						 |  | 
				
					
						| 
						SEMIFINALE |  
						| 
						  |  |  |  |  
						| 
						  |  |  |  |  
						| 
						  |  |  |  |  
						| 
						Semifinale 1 | 11/05 | 18/05 | 20/05 |  
						| FAMILA SCHIO | 2 | 63 | 59 | ** |  
						| BELVEDERE BASKET | 0 | 40 | 58 | ** |  
						| 
						 |  |  |  |  
						| 
						  |  |  |  |  
						| 
						  |  |  |  |  
						| 
						  |  |  |  |  
						| 
						  |  |  |  |  
						| 
						Semifinale 2 | 10/05 | 17/05 | 22/05 |  
						| LEOBASKET '98 | 2 | 61 | 77 | ** |  
						| GARDA BASKET | 0 | 43 | 59 | ** |  
						| 
						  |  |  |  |  
						| 
						 |  | 
				
					
						| 
						FINALE |  
						| 
						  |  |  |  |  
						| 
						  |  |  |  |  
						| 
						  |  |  |  |  
						| 
						  |  |  |  |  
						| 
						  |  |  |  |  
						| 
						  |  |  |  |  
						| 
						  |  |  |  |  
						| 
						Finale | 25/05 | 31/05 | 03/06 |  
						| FAMILA SCHIO | 2 | 65 | 71 | ** |  
						| LEOBASKET '98 | 0 | 58 | 57 | ** |  
						| 
						FAMILA SCHIO 
						promossa in serie B |  
						| 
						  |  |  |  |  
						| 
						  |  |  |  |  
						| 
						  |  |  |  |  
						| 
						 |  |