|   Gir. 
			NORD 
			(Vi) | 
				
					
						| PLAYOFF |  
						| 
						Semifinali |  
						| 
						 | 20/05 | 26/05 | 30/05 |  
						| BASKET SPORTSCHOOL | 2 | 66 | 46 | ** |  
						| FORTITUDO VEDELAGO | 0 | 36 | 36 | ** |  
						| 
						 |  |  |  |  
						| 
						 | 20/05 | 27/05 | 30/05 |  
						| BASKET MAROSTICA | 2 | 55 | 79 | 66 |  
						| BASKET CREAZZO | 1 | 67 | 77 | 53 |  
						| 
						 |  |  |  |  
						| 
						 |  |  |  |  
						| 
						Finale |  
						| 
						 | 03/06 | 10/06 | 14/06 |  
						| BASKET SPORTSCHOOL | 2 | 64 | 49 | 60 |  
						| BASKET MAROSTICA | 1 | 54 | 62 | 53 |  
						| 
						 |  |  |  |  
						| 
						
						SPORTSCHOOL 
						DUEVILLE promossa in 
						serie D |  
						| 
						  |  |  |  |  
						|  |  | 
				
					
						| 
						PLAYOUT |  
						| 
						1° turno |  
						| 
						 | 19/05 | 27/05 | 30/05 |  
						| OLIMPIA CAMPOSAMP. | 0 | 58 | 51 | ** |  
						| ATTIV. MOT. LA TORRE | 2 | 65 | 59 | ** |  
						| 
						 |  |  |  |  
						| 
						 | 20/05 | 27/05 | 30/05 |  
						| 7 
						MULINI BASKET | 1 | 43 | 45 | 56 |  
						| JUVENILIA SCHIO | 2 | 65 | 34 | 65 |  
						| 
						 |  |  |  |  
						| 
						 |  |  |  |  
						| 
						2° turno |  
						| 
						 | 03/06 | 10/06 | 14/06 |  
						| 7 
						MULINI BASKET | 0 | 0 | 51 | ** |  
						| OLIMPIA CAMPOSAMP. | 2 | 20 | 67 | ** |  
						| 
						 |  |  |  |  
						| 
						
						Retrocesse 
						in 1a Divisione: 
						
						 7 
						MULINI BK - SAN GIUSEPPE  BK |  
						|  |  | 
				
					|  |  |  | 
				
					| Gir. 
			EST 
			(Tv) | 
				
					
						| PLAYOFF |  
						| 
						Semifinali |  
						| 
						 | 20/05 | 27/05 | 30/05 |  
						| POL. 
						SAN GIORGIO | 1 | 66 | 59 | 48 |  
						| PALLAC. ERACLEA | 2 | 60 | 79 | 66 |  
						| 
						 |  |  |  |  
						| 
						 | 20/05 | 27/05 | 30/05 |  
						| PALLAC. FAVARO | 2 | 79 | 77 | 79 |  
						| POL. 
						ANNIA | 1 | 77 | 81 | 60 |  
						| 
						 |  |  |  |  
						| 
						 |  |  |  |  
						| 
						Finale |  
						| 
						 | 03/06 | 10/06 | 13/06 |  
						| PALLAC. FAVARO | 2 | 76 | 69 | ** |  
						| PALLAC. ERACLEA | 0 | 57 | 59 | ** |  
						| 
						 |  |  |  |  
						| 
						
						PALLAC. 
						FAVARO promossa in 
						serie D |  
						| 
						  |  |  |  |  
						|  |  | 
				
					
						| 
						PLAYOUT |  
						| 
						1° turno |  
						| 
						 | 20/05 | 26/05 | 31/05 |  
						| MARCO E TODARO 1980 | 2 | 59 | 57 | ** |  
						| BK 
						SALZANO '03 | 0 | 53 | 49 | ** |  
						| 
						 |  |  |  |  
						| 
						 | 23/05 | 27/05 | 30/05 |  
						| U.S. 
						HESPERIA | 2 | 68 | 48 | 71 |  
						| MARCON BASKET | 1 | 54 | 64 | 58 |  
						| 
						 |  |  |  |  
						| 
						 |  |  |  |  
						| 
						2° turno |  
						| 
						 | 03/06 | 10/06 | 14/06 |  
						| MARCON BASKET | 2 | 67 | 79 | ** |  
						| BK 
						SALZANO '03 | 0 | 45 | 78 | ** |  
						| 
						 |  |  |  |  
						| 
						
						Retrocesse 
						in 1a Divisione: 
						
						BK SALZANO 
						'03 |  
						|  |  | 
				
					|  |  |  | 
				
					| Gir. 
			SUD 
			(Pd) | 
				
					
						| PLAYOFF |  
						| 
						Semifinali |  
						| 
						 | 20/05 | 27/05 | 30/05 |  
						| U.S. 
						ARCELLA | 1 | 57 | 42 | 39 |  
						| PALLAC. PIOVESE | 2 | 40 | 54 | 41 |  
						| 
						 |  |  |  |  
						| 
						 | 20/05 | 27/05 | 31/05 |  
						| ALBIGNASEGO BASKET | 2 | 84 | 52 | 71 |  
						| VEGGIANO BASKET 2020 | 1 | 46 | 78 | 58 |  
						| 
						 |  |  |  |  
						| 
						 |  |  |  |  
						| 
						Finale |  
						| 
						 | 03/06 | 10/06 | 13/06 |  
						| ALBIGNASEGO BASKET | 2 | 78 | 56 | ** |  
						| PALLAC. PIOVESE | 0 | 63 | 48 | ** |  
						| 
						 |  |  |  |  
						| 
						
						ALBIGNASEGO BASKET promossa in 
						serie D |  
						| 
						  |  |  |  |  
						|  |  | 
				
					
						| 
						PLAYOUT |  
						| 
						1° turno |  
						| 
						 | 19/05 | 27/05 | 30/05 |  
						| BK 
						ABANO MONTEGR. | 2 | 76 | 67 | ** |  
						| SELVAZZANO BK | 0 | 58 | 65 | ** |  
						| 
						 |  |  |  |  
						| 
						 | 19/05 | 26/05 | 30/05 |  
						| DON 
						BOSCO ARCOBAL. | 2 | 56 | 55 | ** |  
						| VIRTUS CAVE | 0 | 47 | 49 | ** |  
						| 
						 |  |  |  |  
						| 
						 |  |  |  |  
						| 
						2° turno |  
						| 
						 | 01/06 | 10/06 | 14/06 |  
						| VIRTUS CAVE | 0 | 51 | 63 | ** |  
						| SELVAZZANO BK | 2 | 61 | 76 | ** |  
						| 
						 |  |  |  |  
						| 
						
						Retrocesse 
						in 1a Divisione: 
						
						BASKET 
						COSTA ROVIGO - VIRTUS CAVE |  
						|  |  | 
				
					|  |  |  | 
				
					| Gir. 
			OVEST 
			(Vr) | 
				
					
						| PLAYOFF |  
						| 
						Semifinali |  
						| 
						 | 20/05 | 27/05 | 31/05 |  
						| SOMMACAMPAGNA BK | 2 | 68 | 52 | 58 |  
						| POL. 
						S.GIOEGIO VR | 1 | 58 | 55 | 55 |  
						| 
						 |  |  |  |  
						| 
						 | 20/05 | 27/05 | 31/05 |  
						| SAN 
						MARTINO B.A. | 1 | 85 | 70 | 62 |  
						| BASKET PESCHIERA | 2 | 64 | 84 | 67 |  
						| 
						 |  |  |  |  
						| 
						 |  |  |  |  
						| 
						Finale |  
						| 
						 | 03/06 | 10/06 | 14/06 |  
						| SOMMACAMPAGNA BK | 1 | 52 | 64 | 51 |  
						| BASKET PESCHIERA | 2 | 59 | 60 | 70 |  
						| 
						 |  |  |  |  
						| 
						
						PESCHIERA 
						BASKET promossa in 
						serie D |  
						| 
						  |  |  |  |  
						|  |  | 
				
					
						| 
						PLAYOUT |  
						| 
						1° turno |  
						| 
						 | 23/05 | 27/05 | 30/05 |  
						| BK 
						EST VERONESE | 0 | 65 | 59 | ** |  
						| GRIZZLY LESSINA | 2 | 71 | 70 | ** |  
						| 
						 |  |  |  |  
						| 
						 | 20/05 | 26/05 | 30/05 |  
						| VIGASIO VIPERS | 2 | 63 | 66 | ** |  
						| BEARS BUSSOLENGO | 0 | 48 | 58 | ** |  
						| 
						 |  |  |  |  
						| 
						 |  |  |  |  
						| 
						2° turno |  
						| 
						 | 03/06 | 10/06 | 13/06 |  
						| BK 
						EST VERONESE | 1 | 61 | 51 | 71 |  
						| BEARS BUSSOLENGO | 2 | 52 | 63 | 85 |  
						| 
						 |  |  |  |  
						| 
						
						Retrocesse 
						in 1a Divisione: 
						
						COLOGNA 
						BASKET - BASKET EST VERONESE |  
						|  |  |