|  |  | 
				
					| 
				
					| Gara 1 | 07/05/2022 | CASTELLANA MESTRE - 
					NUOVO BASKET ROVIGO | 57 - 64 | NUOVO BASKET 
					ROVIGO 
					
					Campione Regionale |  
					| Gara 2 | 15/05/2022 | NUOVO BASKET ROVIGO - 
					CASTELLANA MESTRE | 58 - 50 |  
					| 
					  |  | 
				
					|  |  | 
				
					| 
				
					
						| 
						QUARTI |  
						| 
						 |  |  |  |  
						| 
						 | 08/05 | 12/05 | 15/05 |  
						| BASKET ISTRANA | 2 | 92 | 80 | 74 |  
						| CUS 
						PADOVA UNIPD | 1 | 76 | 86 | 69 |  
						| 
						  |  |  |  |  
						| 
						 | 07/05 | 12/05 | 15/05 |  
						| CONCORDIA BK SCHIO | 2 | 71 | 85 | ** |  
						| FIAMMA 
					VE BASSANI | 0 | 66 | 49 | ** |  
						| 
						  |  |  |  |  
						| 
						 | 07/05 | 11/05 | 14/05 |  
						| XXL PESCANTINA | 2 | 73 | 59 | 67 |  
						| C.O. BK 2000 PAESE | 1 | 54 | 73 | 55 |  
						| 
						  |  |  |  |  
						| 
						 | 07/05 | 12/05 | 15/05 |  
						| MOTTA PALLACANESTRO | 0 | 61 | 67 | ** |  
						| 
						
						
						 VIRTUS ISOLA | 2 | 65 | 54 | ** |  
						| 
						  |  |  |  |  
						|  |    | 
					
						| 
						SEMIFINALI |  
						| 
						 |  |  |  |  
						| 
						 | 18/05 | 21/05 | 25/05 |  
						| BASKET ISTRANA | 0 | 60 | 55 | ** |  
						| CONCORDIA BK SCHIO | 2 | 61 | 69 | ** |  
						| 
						  |  |  |  |  
						| 
						 | 18/05 | 22/05 | 25/05 |  
						| XXL PESCANTINA | 2 | 68 | 73 | ** |  
						| VIRTUS ISOLA | 0 | 59 | 68 | ** |  
						| 
						  |  |  |  |  | 
			
				
					
						| 
						FINALE |  
						| 
						 |  |  |  |  
						| 
						 | 28/05 | 01/06 | 06/06 |  
						| XXL PESCANTINA | 2 | 67 | 70 | ** |  
						| CONCORDIA BK SCHIO | 0 | 48 | 58 | ** |  
						| 
						 |  |  |  |  
						| 
						
						XXL 
						PESCANTINA promossa in C/SILVER |  
						| 
						  |  |  |  |  
						| 
						 |  |  |  |  
						|  |  
						| 
						  |  |  |  |  
						| 
						SPAREGGIO |  
						| 
						 |  |  |  |  
						| 
						\ | 08/06 | 11/06 |  |  
						| CONCORDIA BK SCHIO | 76 | 62 |  |  
						| B.C. GARDOLO | 73 | 64 |  |  
						| 
						 |  |  |  |  
						| 
						
						VCONCORDIA 
						SCHIO promossa in C/SILVER |  
						| 
						  |  |  |  |  
						| 
						 |  |  |  |  
						|  |  | 
				
					|  |  | 
				
					| 
				
					
						| 
						Primo turno |  
						| 
						 |  |  |  |  
						| 
						 | 07/05 | 14/05 | 19/05 |  
						| 
						
						POL. MONASTIER 88
						 | 0 | 41 | 49 | ** |  
						| 
						
						U.S.M.I. BASKET 
						 | 2 | 58 | 50 | ** |  
						| 
						 |  |  |  |  
						| 
						 | 07/05 | 14/05 | 18/05 |  
						| 
						
						
						ARACELI A.S.
						KIALAB
						 | 2 | 72 | 65 | 75 |  
						| 
					
					
					
					RIVIERA 
					BASKET
						 | 1 | 66 | 83 | 65 |  
						| 
						 |  |  |  |  
						| 
						 | 08/05 | 15/05 | 18/06 |  
						| 
						
						CITTADELLA BASKET | 0 | 58 | 46 | ** |  
						| 
						
						
						CASTELFRANCO 1952 | 2 | 76 | 65 | ** |  
						| 
						 |  |  |  |  
						| 
						 | 07/05 | 14/05 | 19/05 |  
						| 
					
					
					
					
					ALVISIANA U.S. HILOG  | 0 | 68 | 66 | ** |  
						| 
						
						LEOBASKET '98
						 | 2 | 75 | 79 | ** |  
						| 
						  |  |  |  |  
						|  |  | 
				
					
						| 
						Secondo turno |  
						| 
						 |  |  |  |  
						| 
						 |  |  |  |  
						| 
						 | 22/05 | 29/05 | 01/06 |  
						| 
						
						POL. MONASTIER 88
						 | 2 | 62 | 68 | ** |  
						| 
					
					
					
					RIVIERA 
						BASKET | 0 | 50 | 65 | ** |  
						| 
						  |  |  |  |  
						| 
						BASKET 
						RIVIERA retrocessa in Promozione |  
						| 
						 |  |  |  |  
						| 
						 |  |  |  |  
						| 
						 |  |  |  |  
						| 
						 | 22/05 | 28/05 | 01/06 |  
						| CITTADELLA BASKET | 0 | 56 | 44 | ** |  
						| ALVISIANA U.S. HILOG | 2 | 59 | 57 | ** |  
						| 
						 |  |  |  |  
						| 
						
						CITTADELLA BASKET retrocessa in Promozione |  
						| 
						 |  |  |  |  
						| 
						  |  |  |  |  
						|  |  |  |