| 
						PROMOZIONE IN A/2 |  |  | 
							
								|  |  |  | 
							
								| 
			
				
					| 
					SPAREGGIO -  PALA RINALDI, Viale Kant 305 ROMA (RM) |  
					| 
					DATA | GARA | Ris. |  
					| 
					20/05 | 
					
					TEAM RAINBOW | GRANDA COLLEGE | 44 - 68 |  
					| 
					21/05 | 
					
					VIRTUS CAGLIARI | 
					
					TEAM RAINBOW | 75 - 67 |  
					| 
					22/05 | GRANDA COLLEGE | 
					
					VIRTUS CAGLIARI | 57 - 63 |  | 
					
						|  |  
						| 
						
						
						. | 
						
						
						Team | 
						
						
						P | 
						
						
						G | 
						
						
						V | 
						
						
						P | 
						
						
						F | 
						
						
						S |  
						| 
						1 | 
					
					VIRTUS CAGLIARI | 4 | 2 | 2 | 0 | 138 | 124 |  
						| 
						2 | 
						
						
						
						GRANDA COLLEGE | 2 | 2 | 1 | 1 | 125 | 107 |  
						| 
						3 | 
						
						TEAM RAINBOW | 0 | 2 | 0 | 2 | 111 | 143 |  
						|  |  | 
							
								|  |  |  | 
							
								| 
				
					
						| 
						CONCENTRAMENTO n. 1 |  
						| 
						SEMIFINALI |  |  |  
						| GARA A | 29/05 | 05/06 |  
						| ORATORIO FEM. GIUSSANO | 1 | 53 | 56 |  
						| BASKET ROMA | 1 | 54 | 52 |  
						| 
						  |  |  |  
						| GARA B | 29/05 | 05/06 |  
						| MAGIKA PALLACANESTRO | 0 | 45 | 48 |  
						| LUPE SAN MARTINO | 2 | 63 | 73 |  
						| 
						  |  |  |  
						| 
						FINALE |  |  |  
						|  | 12/06 | 19/06 |  
						| LUPE SAN MARTINO | 1 | 72 | 47 |  
						| ORATORIO FEM. GIUSSANO | 1 | 55 | 49 |  
						| 
						  |  |  |  
						| 
						
						LUPE SAN 
						MARTINO promossa in A/2 |  
						| 
						  |  |  |  
						|  |  | 
				
					
						| 
						CONCENTRAMENTO n. 2 |  
						| 
						SEMIFINALI |  |  |  
						| GARA A | 29/05 | 05/06 |  
						| FUTUROSA TRIESTE | 1 | 79 | 62 |  
						| VIRTUS CAGLIARI | 1 | 41 | 63 |  
						| 
						  |  |  |  
						| GARA B | 29/05 | 05/06 |  
						| EDELWEISS ALBINO | 1 | 71 | 54 |  
						| PUIANELLO BK TEAM | 1 | 40 | 55 |  
						| 
						  |  |  |  
						| 
						FINALE |  |  |  
						|  | 12/06 | 19/06 |  
						| EDELWEISS ALBINO | 0 | 66 | 34 |  
						| FUTUROSA TRIESTE | 2 | 72 | 80 |  
						| 
						  |  |  |  
						| 
						
						FUTUROSA 
						TRIESTE 
						promossa in A/2 |  
						| 
						  |  |  |  
						|  |  | 
							
								| 
				
					
						| 
						CONCENTRAMENTO n. 3 |  
						| 
						SEMIFINALI |  |  |  
						| GARA A | 29/05 | 05/06 |  
						| BASKET GIRLS ANCONA | 1 | 68 | 43 |  
						| GIANTS MARGHERA | 1 | 46 | 44 |  
						| 
						  |  |  |  
						| GARA B | 29/05 | 05/06 |  
						| SAN RAFFAELE BASKET | 0 | 53 | 50 |  
						| MILANO BASKET STARS | 2 | 73 | 71 |  
						| 
						  |  |  |  
						| 
						FINALE |  |  |  
						|  | 12/06 | 19/06 |  
						| MILANO BASKET STARS | 0 | 45 | 45 |  
						| BASKET GIRLS ANCONA | 2 | 53 | 50 |  
						| 
						  |  |  |  
						| 
						
						BASKET 
						GIRLS ANCONA 
						promossa in A/2 |  
						| 
						  |  |  |  
						|  |  | 
				
					
						| 
						CONCENTRAMENTO n. 2 |  
						| 
						SEMIFINALI |  |  |  
						| GARA A | 29/05 | 05/06 |  
						| STELLA AZZURRA ROMA NORD | 2 | 64 | 65 |  
						| GRANDA COLLEGE | 0 | 55 | 57 |  
						| 
						  |  |  |  
						| GARA B | 29/05 | 05/06 |  
						| JOLLY ACLI LIVORNO | 1 | 63 | 50 |  
						| SALERNO BASKET 92 | 1 | 51 | 57 |  
						| 
						  |  |  |  
						| 
						FINALE |  |  |  
						|  | 12/06 | 19/06 |  
						| JOLLY ACLI LIVORNO | 1 | 68 | 56 |  
						| STELLA AZZURRA ROMA NORD | 1 | 65 | 71 |  
						| 
						  |  |  |  
						| 
						
						STELLA 
						AZZURRA ROMA NORD 
						promossa in A/2 |  
						| 
						  |  |  |  
						|  |  | 
							
								|  |  |