|  |  | 
				
					| 
			
				
					
						| 
						QUARTI |  
						| 
						 | 30/04 | 04/05 | 07/05 |  
						| BK 
						TEAM CREMA | 2 | 95 | 61 | ** |  
						| BK 2000 S.GIORGIO MN | 0 | 66 | 43 | ** |  
						| 
						  |  |  |  |  
						| 
						 | 01/05 | 04/05 | 07/05 |  
						| LIB. SPORT. UDINE | 2 | 67 | 71 | 70 |  
						| PONZANO BASKET | 1 | 76 | 60 | 58 |  
						| 
						 |  |  |  |  
						| 
						 | 30/04 | 04/05 | 07/05 |  
						| BRIXIA SAN PAOLO | 0 | 56 | 64 | ** |  
						| B.C. CASTELNUOVO SCR. | 2 | 64 | 68 | ** |  
						| 
						 |  |  |  |  
						| 
						 | 30/04 | 04/05 | 07/05 |  
						| SANGA MILANO | 2 | 63 | 73 | ** |  
						| ALPO BASKET | 0 | 52 | 60 | ** |  
						| 
						 |  |  |  |  
						|  |  | 
				
					
						| 
						SEMIFINALI |  
						| 
						 | 14/05 | 18/05 | 22/05 |  
						| BK 
						TEAM CREMA | 2 | 64 | 70 | 87 |  
						| SANGA MILANO | 1 | 81 | 61 | 56 |  
						| 
						  |  |  |  |  
						| 
						 | 14/05 | 18/05 | 22/05 |  
						| LIBERTAS SPORT. UDINE | 2 | 75 | 55 | ** |  
						| B.C. CASTELNUOVO SCR. | 0 | 66 | 50 | ** |  
						| 
						 |  |  |  |  
						|  |  | 
				
					
						| 
						FINALE |  
						| 
						 | 29/05 | 01/06 |  |  
						| BK 
						TEAM CREMA | 2 | 97 | 77 | ** |  
						| LIBERTAS SPORT. UDINE | 0 | 68 | 64 | ** |  
						| 
						 |  |  |  |  
											| 
											
											
											
											BK TEAM CREMA promossa in 
											A/1 Femm. |  
						| 
						 |  |  |  |  
						| 
						 |  |  |  |  
						| 
						 |  |  |  |  
						|  |  | 
				
					|  |  |  | 
				
					|  |  |  | 
				
					| 
			
				
					
						| 
						QUARTI |  
						| 
						 | 30/04 | 04/05 | 07/05 |  
						| GALLI S.G. VALDARNO | 2 | 49 | 63 | ** |  
						| CUS CAGLIARI | 0 | 46 | 43 | ** |  
						| 
						  |  |  |  |  
						| 
						 | 01/05 | 04/05 | 07/05 |  
						| CESTISTICA SPEZZINA | 0 | 75 | 78 | ** |  
						| ALMA BASKET PATTI | 2 | 77 | 88 | ** |  
						| 
						  |  |  |  |  
						| 
						 | 01/05 | 04/05 | 07/05 |  
						| P.F. UMBERTIDE | 2 | 54 | 75 | ** |  
						| S. 
						SALVATORE SELARG. | 0 | 43 | 66 | ** |  
						| 
						  |  |  |  |  
						| 
						 | 30/04 | 04/05 | 07/05 |  
						| PALL. FEMM. FIRENZE | 0 | 73 | 57 | ** |  
						| VIGARANO 2008 PALL. | 2 | 74 | 82 | ** |  
						| 
						  |  |  |  |  
						|  |  | 
				
					
						| 
						SEMIFINALI |  
						| 
						 | 14/05 | 18/05 | 22/05 |  
						| GALLI S.GIOV. VALDARNO | 2 | 65 | 72 | ** |  
						| VIGARANO 2008 PALL. | 0 | 49 | 58 | ** |  
						| 
						  |  |  |  |  
						| 
						 | 15/05 | 19/05 | 22/05 |  
						| P.F. UMBERTIDE | 2 | 82 | 66 | 68 |  
						| ALMA BASKET PATTI | 1 | 65 | 76 | 60 |  
						| 
						  |  |  |  |  
						|  |  | 
				
					
						| 
						FINALE |  
						| 
						 | 29/05 | 01/06 |  |  
						| GALLI S.GIOV. VALDARNO | 2 | 65 | 66 | ** |  
						| P.F. UMBERTIDE | 0 | 62 | 59 | ** |  
						| 
						  |  |  |  |  
											| 
											
											
											
											GALLI S.GIOVANNI VALD. promossa in 
											A/1 Femm. |  
						| 
						 |  |  |  |  
						| 
						 |  |  |  |  
						| 
						 |  |  |  |  
						|  |    | 
				
					|  |  |  | 
				
					|  |  |  | 
				
					| 
				
					
						| 
						1° turno - girone Nord |  
						| 
						 | 08/05 | 11/05 | 15/05 |  
						| 
						PALLAC. BOLZANO | 2 | 70 | 58 | 62 |  
						| VICENZA A.S. | 1 | 61 | 71 | 52 |  
						| 
						 |  
						| 
						 | 07/05 | 11/05 | 14/05 |  
						| B.C. BOLZANO ALPERIA | 2 | 77 | 58 | 76 |  
						| NUOVA PALL. TREVISO | 1 | 43 | 70 | 54 |  
						| 
						 |  
						| 
						1° turno - girone Sud |  
						| 
						  | 08/05 | 11/05 | 15/05 |  
						| MINIB. BATTIPAGLIA | 2 | 64 | 54 | 57 |  
						| NICO B.F. PISTOIA | 1 | 47 | 57 | 45 |  
						| 
						 |  
						| 
						  | 07/05 | 11/05 | 14/05 |  
						| AMATORI SAVONA | 1 | 59 | 58 | 89 |  
						| BLUE LIZARD CAPRI | 2 | 79 | 49 | 92 |  
						| 
						 |  
						|  |  | 
				
					
						| 
						2° turno - girone Nord |  
						| 
						 |  
						| 
						 | 21/05 | 25/05 | 28/05 |  
						| NUOVA PALL. TREVISO | 2 | 48 | 52 | 54 |  
						| VICENZA A.S. | 1 | 59 | 45 | 53 |  
						| 
						 |  |  |  |  
						| 
						
						A.S. 
						VICENZA retrocessa in B femminile |  
						| 
						 |  
						| 
						 |  
						| 
						2° turno - girone Nord |  
						| 
						 |  
						| 
						  | 22/05 | 26/05 | 30/05 |  
						| AMATORI SAVONA | 2 | 66 | 46 | 58 |  
						| NICO B.F. PISTOIA | 1 | 60 | 56 | 53 |  
						| 
						 |  |  |  |  
						| 
						
						NICO B.F. PISTOIA retrocessa in B femminile |  
						| 
						 |  
						| 
						 |  
						|  |  |  |