|  |  | 
						
							| 
				
					
						| 
						QUARTI |  
						| 
						 | 12/04 | 15/04 |  |  
						| S.MARTINO DI LUPARI | 0 | 56 | 67 | ** |  
						| FAMILA SCHIO | 2 | 86 | 76 | ** |  
						| 
						 |  |  |  |  
						| 
						 | 12/04 | 15/04 |  |  
						| VIRTUS 
						E. RAGUSA | 1 | 75 | 53 | ** |  
						| LE 
						MURA LUCCA | 1 | 63 | 60 | ** |  
						| 
						 |  |  |  |  
						| 
						 | 12/04 | 15/04 |  |  
						| MAGNOLIA CAMPOBASSO | 0 | 71 | 57 | ** |  
						| REYER VENEZIA | 2 | 75 | 60 | ** |  
						| 
						  |  |  |  |  
						| 
						 | 12/04 | 15/04 |  |  
						| BK COSTA MASNAGA | 0 | 60 | 52 | ** |  
						| VIRTUS BOLOGNA | 2 | 96 | 61 | ** |  
						| 
						 |  |  |  |  
						|  |    | 
			
				
					
						| 
						SEMIFINALI |  
						|  | 18/04 | 21/04 | 24/04 |  
						| FAMILA SCHIO | 2 | 65 | 71 | 71 |  
						| VIRTUS 
						E. RAGUSA | 1 | 77 | 64 | 59 |  
						|  |  |  |  |  
						|  | 18/04 | 21/04 | 24/04 |  
						| REYER VENEZIA | 1 | 69 | 36 | 58 |  
						| VIRTUS BOLOGNA | 2 | 51 | 65 | 67 |  
						| 
						  |  |  |  |  
						|  |  | 
						
							| 
				
					
						| 
						FINALE |  
						|  |  |  |  |  |  |  
						|  | 28/04 | 30/04 | 03/05 | 05/05 | 07/05 |  
						| FAMILA SCHIO | 3 | 83 | 78 | 71 | 84 | ** |  
						| VIRTUS BOLOGNA | 1 | 73 | 51 | 72 | 69 | ** |  
						| 
						  |  |  |  |  |  |  
						| 
						
						FAMILA SCHIO CAMPIONE 
						D'ITALIA |  |  
						|  |  |  |  |  |  |  
						|  |    | 
						
							|  |  | 
						
							| 
				
					
						| 
						Primo 
						turno |  
						| 
						 | 12/04 | 16/04 | 20/04 |  
						| DINAMO SASSARI | 2 | 84 | 82 | ** |  
						| LIBERTAS MONCALIERI | 0 | 67 | 71 | ** |  
						| 
						  |  |  |  |  
						| 
						 | 13/04 | 16/04 | 20/04 |  
						| SCUOLA BK FAENZA | 2 | 70 | 68 | ** |  
						| PALL. FEM. BRONI 93 | 0 | 63 | 60 | ** |  
						| 
						 |  |  |  |  
						|  |    | 
				
					
						| 
						Secondo 
						turno |  
						| 
						 | 26/04 | 30/04 | 02/05 |  
						| PALL. FEM. BRONI 93 | 0 | 53 | 54 | ** |  
						| LIBERTAS MONCALIERI | 2 | 68 | 57 | ** |  
						| 
						  |  |  |  |  
						| 
						PALL. FEM. BRONI '93 RETROCESSA IN A/2 |    |