| 
								
									
										| 
										QUARTI |  
										|   | 20/04 | 07/04 |  |  
										| ATLETICO MODIGLIANI | 2 | 82 | 53 | ** |  
										| ARCS BASKET 
										UNIPD | 0 | 53 | 42 | ** |  
										| 
										  |  |  |  |  
										|   | 05/04 | 19/04 | 21/04 |  
										| UISP CHIOGGIA | 2 | 71 | 52 | 65 |  
										| BK S.MARTINO RO | 1 | 63 | 62 | 56 |  
										| 
										 |  |  |  |  
										|   | 07/04 | 19/04 | 21/04 |  
										| BELGIO PIRATES | 1 | 67 | 31 | 43 |  
										| AL.BA. 2015 | 2 | 64 | 55 | 53 |  
										| 
										 |  |  |  |  
										|   | 07/04 | 20/04 |  |  
										| CITTADELLA BRENTA G. | 2 | 75 | 72 | ** |  
										| BATTAGLIA TERME BK | 0 | 58 | 59 | ** |  
										| 
										 |  |  |  |  
										| 
										 |  |  |  |  
										| 
										 |  |  |  |  
										|  |  | 
								
									
										| 
										
										SEMIFINALI |  
										| 
										 |  |  |  |  
										| 
										 |  |  |  |  
										|   | 04/05 | 10/05 | 13/05 |  
										| ATLETICO MODIGLIANI | 2 | 65 | 64 | 64 |  
										| AL.BA. 2015 | 1 | 57 | 66 | 32 |  
										| 
										  |  |  |  |  
										| 
										 |  |  |  |  
										| 
										 |  |  |  |  
										| 
										 |  |  |  |  
										| 
										 |  |  |  |  
										|   | 03/05 | 12/05 | 17/05 |  
										| UISP CHIOGGIA | 1 | 61 | 58 | 52 |  
										| CITTADELLA BRENTA G. | 2 | 57 | 79 | 74 |  
										| 
										  |  |  |  |  
										| 
										 |  |  |  |  
										| 
										 |  |  |  |  
										| 
										 |  |  |  |  
										| 
										 |  |  |  |  
										|  |  | 
								
									
										
											| 
											
											FINALI |  
											| 
											 |  |  |  |  
											| 
											
											
											FINALE 3°/4° POSTO | 26/05 | 01/06 |  |  
											| UISP CHIOGGIA | 0 | 67 | 43 | ** |  
											| AL.BA. 2015 | 2 | 69 | 54 | ** |  
											| 
											 |  |  |  |  
											| 
											
											
											FINALE 1°/2° POSTO | 25/05 |  |  |  
											| ATLETICO MODIGLIANI |  | 69 |  |  |  
											| CITTADELLA BRENTA G. |  | 50 |  |  |  
											| 
											 |  |  |  |  
											| 
											
											
											
											ATLETICO MODIGLIANI - CITTADELLA 
											BRENTA GUNNERS - AL.BA. 2015 promosse in 
											PROMOZIONE |  
											| 
											  |  |  |  |  
											| 
											TROFEO CITTA' DI 
											PADOVA |  
											| 
											 |  |  |  |  
											| 
											
											
											FINALE | 06/06 |  |  |  
										| U.S. 
										ARCELLA | 46 |  |  |  
											| PALLAC. LIMENA 
											 | 54 |  |  |  
											| 
											  |  |  |  |  
											|  |  |